5kwh Bolulo ba Lithium Battery Storage System Solar Cell bakeng sa Malapa
Hokela le ho bapala:
Sistimi ea rona ha e hloke ho ts'oana kapa ho romelloa. Hokela li-unit tsa inverter le betri ka likhoele tse kenyellelitsoeng 'me u se u loketse ho tsamaea. Sistimi e tla iponela le ho hokahanya likaroloana bakeng sa ts'ebetso e nepahetseng.
Tsamaiso e bohlale:
O ka beha leihlo le ho laola sistimi ea hau kae kapa kae ka sesebelisoa sa rona se bonolo sa basebelisi.
U ka sheba boemo ba sistimi ea hau, lokisa litlhophiso, 'me u shebelle data ea nalane. U ka boela ua theha litemoso le litemoso ho u tsebisa ka litaba kapa liketsahalo life kapa life.
| MOHLALA NO. | XB(HH51B) Mokhahlelo o le Mong |
| Matla a Mojule a le Mong oa Battery | 5.12KWh |
| Nomoro ea Mojule | Lik'hilograma tse 1-4 |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Voltage e sebetsang | 40-58.4V |
| Tlhōlisano e Tloaelehileng/Tlhaloso ea Hona Joale | 50A |
| Tefiso e Felletseng/Tlhaloso ea Hona Joale | 95A |
| Pakete ea Impedans Standard | ≤10mΩ |
| Optimum polokelo Mocheso | 25ºC |
| Cycle Life | 3000 circles@1C,25ºC(77ºF),DOD80%,EOL80% |
| Operation Altitude | <3000m |
| Puisano | KAN/RS485 |
| Bokhoni ba ho Romela | 40% ~ 60%@SOC |
| Tshireletso | OTP, OVP, OCP, UVP |
| Boemo ba IP | IP65 |
| Ho futhumatsa betri | 100W |
| Mofuta oa ho Pholisa | ho iphodisa |
| Boholo ba Betri e le 'Ngoe(L*W*H) | 610x436x212mm |
| Boima ba Betri e le 'Ngoe | 49kg |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona











































