32A Home Evse Wallbox 7kw AC EV Charger Type 2 Seteishene se Bonolo sa ho tjhaja
Qubu ena ea Europe e tloaelehileng ea ho tjhaja AC ke moloko o mocha oa lihlahisoa tse phahameng tsa boleng bo holimo tse qalisoang bakeng sa 'maraka oa mose ho maoatle.E tšehetsa likhetho tsa matla a 7kW, 11kW, le 22kW, ka ts'ebetso e tsitsitseng ea sehlahisoa. E ts'ehetsa puisano ea 4G / 5G le protocol ea sethaleng e tšehetsa OCPP1.6J. E na le mekhoa e sa tšoaneng ea ho qalisa ho tjhaja hape e ts'ehetsa nts'etsopele ea sebopeho sa tloaelo.Letoto lena la lihlahisoa li kopantsoe haholo, li kopane, li na le ponahalo e tsotehang, e bonolo ho e kenya le ho e hlahloba, 'me e loketse ho e hlokomela, e etsa hore e tšoanelehe bakeng sa libaka tse fapaneng tsa ho paka tse hlokang ho tjhaja AC.
| Mohlala | EVC1S-3210 |
| Matla | 7.4KW |
| Phepelo ea motlakase | 1P+N+PE |
| Rated Voltage | AC220~240V |
| E lekantsoe Hona Joale | 32A(16A ,13A,10A e ka fetoloang) |
| Voltage e hlahisoang | AC220~240V |
| Boholo ba Hona Joale | 32A(16A ,13A,10A e ka fetoloang) |
| Matla a lekantsoeng (MAX) | 7.4KW |
| Sehokelo sa Charger | Mofuta oa 2/T2S Socket |
| Bolelele ba Cable | NO |
| Lintho tse bonahalang | ABS + PC |
| Mmala | Bosoeu + Botsho |
| Tšireletso ea Ingress | IP54 |
| Tšireletso ea Hona joale e setseng | AC30mA& DC6mA |
| Setifikeiti | CE/CB/ UKCA (Dekra) |
| Maemo a Setifikeiti | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Ho kenya | Lebota le Kentsoeng |
| Mocheso oa Mosebetsi | -25ºC ~ 50ºC |
| Mongobo oa Mosebetsi | 3%~95% |
| Boemo ba Mosebetsi | <2000m |
| Boemo ba tlhahiso (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| Bophahamo ba Sephutheloana (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Net Weight (KG) | 2.1 |
| Boima ba 'mele (KG) | 2.5 |
| Bokhoni ba ho Laela Bokantle ba Carton | 4 yuniti ka lebokoseng le le leng |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona






































