22kw 3 Phase Type 2 AC EV Charger Wallbox Motlakase Vehicle Charge Station
[Taolo e bohlale]
Ts'ehetso bakeng sa likhokahano tse ngata (WI-FI, 4G, Ethernet)
Kopana le protocol ea OCPP1.6J, Tuya APP
Taolo ea ho leka-lekanya thepa ea lapeng, (phetiso ea waelese e hole
lets'oao la hajoale)
Ho leka-lekanya mojaro oa matla a macha a letsatsi
[Likhetho tse feto-fetohang]
Mofuta oa 2 sehokelo
Kopana le ho kenya lerako le ho kenya kholomo ea ho lulisa
Tharollo ea ho kenya lisebelisoa tse ngata e kopana le litlhoko tsa
maemo a fapaneng
APP/Plug & Charge mokhoa oa ho tjhaja hangata ke boikhethelo
| Mohlala | EVC1L-3210A |
| Matla | 7.4KW |
| Phepelo ea motlakase | 1P+N+PE |
| Rated Voltage | AC220~240V |
| E lekantsoe Hona Joale | 32A(16A ,13A,10Actable) |
| Voltage e hlahisoang | AC220~240V |
| Boholo ba Hona Joale | 32A(16A ,13A,10Actable) |
| Matla a lekantsoeng (MAX) | 7.4KW |
| Sehokelo sa Charger | Cable (TPU)+plug |
| Bolelele ba Cable | 5M |
| Lintho tse bonahalang | ABS + PC |
| Mmala | e tšoeu + e ntšo |
| Tšireletso ea Ingress | IP65 |
| Setifikeiti | CE / UCKA (Dekra) |
| Maemo a Setifikeiti | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Ho kenya | Lerako le kentsoe |
| Mocheso oa Mosebetsi | '-25ºC ~ 50ºC |
| Mongobo oa Mosebetsi | 3%~95% |
| Boemo ba Mosebetsi | <2000m |
| Boemo ba tlhahiso (H*W*D)mm | 350*200*105 |
| Bophahamo ba Sephutheloana (L*W*H)mm | 485*375*155 |
| Net Weight (KG) | 3.96 |
| Boima ba 'mele (KG) | 4.96 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona






































